Flexadur PU-3NO - polyuretan odolná tlakům
 
		Hadice pro odsávání a transport abrazivních materiálů, barva transparentní PU polyuretan, spirála ocelová v PVC pouzdře. Hadice má velmi dobrou ohebnost, dobrá manipulace, vsoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.
Tyto hadice mají silnou stěnu pro zvýšení odolnosti vůči tlaku a podtlaku a působení abraze. Použití - odsávání a transport abrazivních materiálů, prachu, granulátů v průmyslu a zemědělství všeobecně. Provozní teplota -40°C až +100°C.
| Titulek | Popis | Jednotka | DPH(%) | Cena | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bal.10 a 15m | m | 21% | 249,59 Kč | 302,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 260,33 Kč | 315,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 311,57 Kč | 377,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 326,45 Kč | 395,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 363,64 Kč | 440,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 413,22 Kč | 500,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 466,94 Kč | 565,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 485,95 Kč | 588,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 619,84 Kč | 750,01 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 661,15 Kč | 799,99 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 681,82 Kč | 825,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 702,48 Kč | 850,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 752,07 Kč | 910,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 847,11 Kč | 1.025,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 983,47 Kč | 1.190,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.078,51 Kč | 1.305,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.128,01 Kč | 1.364,89 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.174,38 Kč | 1.421,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.223,14 Kč | 1.480,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.272,73 Kč | 1.540,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.355,37 Kč | 1.640,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.446,28 Kč | 1.750,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.694,21 Kč | 2.049,99 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.739,67 Kč | 2.105,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 1.919,83 Kč | 2.322,99 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 2.225,62 Kč | 2.693,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 2.309,92 Kč | 2.795,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 2.230,58 Kč | 2.699,00 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 2.591,74 Kč | 3.136,01 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 2.845,46 Kč | 3.443,01 Kč |  | |
| bal.10 a 15m | m | 21% | 3.107,44 Kč | 3.760,00 Kč |  | 

